Price Trends
Has GPT-4o gotten cheaper? Which models have dropped the most? We track API pricing daily across all major models so you always know what things actually cost.
Updated daily · 115 models tracked · Prices per 1M tokens
| Model | Provider | Input /1M | Output /1M | Tier | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Llama Guard 3 8B | Meta | $0.020 | $0.060 | Budget | Stable |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | Meta | $0.020 | $0.050 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Nemo | Mistral | $0.020 | $0.040 | Budget | Stable |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Meta | $0.027 | $0.200 | Budget | Stable |
| Google: Gemma 2 9B | $0.030 | $0.090 | Budget | Stable | |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | Meta | $0.030 | $0.040 | Budget | Stable |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | $0.049 | $0.049 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | $0.050 | $0.080 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 | Budget | Stable |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075 | $0.300 | Budget | Stable | |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | $0.075 | $0.200 | Budget | Stable |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | $0.075 | $0.300 | Budget | Stable |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.080 | $0.300 | Budget | Stable |
| Google: Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | Budget | Stable | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 | $0.400 | Budget | Stable | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.100 | $0.400 | Budget | Stable | |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | Mistral | $0.100 | $0.300 | Budget | Stable |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistral | $0.100 | $0.100 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Small Creative | Mistral | $0.100 | $0.300 | Budget | Stable |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | $0.100 | $0.300 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | Budget | Stable |
| Mistral Small 3.1 | Mistral | $0.100 | $0.300 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistral | $0.110 | $0.190 | Budget | Stable |
| GPT-4o | OpenAI | $0.150 | $0.600 | Balanced | Stable |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | Budget | Stable |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.150 | $0.600 | Budget | Stable |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistral | $0.150 | $0.150 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistral | $0.150 | $0.600 | Budget | Stable |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | $0.180 | $0.180 | Budget | Stable |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.200 | $1.25 | Premium | Stable |
| Grok 4 | xAI | $0.200 | $0.500 | Balanced | Stable |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistral | $0.200 | $0.200 | Budget | Stable |
| Mistral: Saba | Mistral | $0.200 | $0.600 | Budget | Stable |
| xAI: Grok Code Fast 1 | xAI | $0.200 | $1.50 | Budget | Stable |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.250 | $1.25 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | Budget | Stable |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.270 | $1.10 | Budget | Stable |
| Google: Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | Budget | Stable | |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.300 | $2.50 | Budget | Stable | |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | $0.300 | $0.900 | Budget | Stable |
| xAI: Grok 3 Mini | xAI | $0.300 | $0.500 | Budget | Stable |
| xAI: Grok 3 Mini Beta | xAI | $0.300 | $0.500 | Budget | Stable |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Meta | $0.400 | $0.400 | Budget | Stable |
| Mistral: Devstral 2 2512 | Mistral | $0.400 | $2.00 | Budget | Stable |
| Mistral: Devstral Medium | Mistral | $0.400 | $2.00 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | $0.400 | $2.00 | Budget | Stable |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.400 | $2.00 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | Budget | Stable |
| Gemini 3.1 Flash | $0.500 | $3.00 | Budget | Stable | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.500 | $3.00 | Budget | Stable | |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistral | $0.500 | $1.50 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.500 | $1.50 | Budget | Stable |
| Meta: Llama 3 70B Instruct | Meta | $0.510 | $0.740 | Balanced | Stable |
| Mistral: Mixtral 8x7B Instruct | Mistral | $0.540 | $0.540 | Balanced | Stable |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.550 | $2.19 | Budget | Stable |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | $0.600 | $2.40 | Balanced | Stable |
| Google: Gemma 2 27B | $0.650 | $0.650 | Balanced | Stable | |
| Anthropic: Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.800 | $4.00 | Balanced | Stable |
| Claude 4 Haiku | Anthropic | $0.800 | $4.00 | Budget | Stable |
| Codestral 25.01 | Mistral | $0.900 | $2.70 | Budget | Stable |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | $1.00 | $2.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | $1.10 | $4.40 | Balanced | Stable |
| GPT-5.2 Mini | OpenAI | $1.20 | $4.80 | Balanced | Stable |
| Google: Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable | |
| OpenAI: GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | $1.25 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.50 | $2.00 | Balanced | Stable |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.75 | $14.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | Balanced | Stable |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | Premium | Stable | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | Balanced | Stable | |
| Mistral Large 2 | Mistral | $2.00 | $6.00 | Balanced | Stable |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | $2.00 | $6.00 | Balanced | Stable |
| Mistral: Pixtral Large 2411 | Mistral | $2.00 | $6.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | OpenAI | $2.00 | $8.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT Audio | OpenAI | $2.50 | $10.00 | Balanced | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | OpenAI | $2.50 | $2.00 | Balanced | Stable |
| Anthropic: Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Balanced | Stable |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Balanced | Stable |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Balanced | Stable |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | Balanced | Stable |
| xAI: Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | Balanced | Stable |
| xAI: Grok 3 Beta | xAI | $3.00 | $15.00 | Balanced | Stable |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Balanced | Stable |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Premium | Stable |
| Anthropic: Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $6.00 | $30.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) | OpenAI | $10.00 | $30.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | $10.00 | $30.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Image | OpenAI | $10.00 | $10.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: o3 Deep Research | OpenAI | $10.00 | $40.00 | Premium | Stable |
| Anthropic: Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | Premium | Stable |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: o1 | OpenAI | $15.00 | $60.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-4 | OpenAI | $30.00 | $60.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: GPT-4 (older v0314) | OpenAI | $30.00 | $60.00 | Premium | Stable |
| OpenAI: o1-pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | Premium | Stable |
Prices shown are API input/output costs per 1M tokens. Subscription prices (ChatGPT Plus, Claude Pro) are tracked separately on the subscription pricing page.
The cost per token has dropped roughly 10x per 18 months since GPT-3. This trend has continued through 2025 and into 2026.
OpenAI halved GPT-4o's input cost from $5 to $2.50/1M tokens in response to competition from Claude and Gemini.
DeepSeek V3's launch at $0.07/1M tokens sent shockwaves through the industry and forced competitors to reprice.
Each model page shows a full interactive price history chart with daily data.
Yes. GPT-4o has seen multiple price reductions since its launch. OpenAI reduced input costs from $5/1M to $2.50/1M tokens — a 50% drop — as competition from Claude, Gemini, and DeepSeek intensified. We track these changes daily.
DeepSeek V3 and Gemini Flash have seen the steepest relative price drops in the last year. DeepSeek's open-source releases put significant pricing pressure on all frontier models, forcing reductions across the board.
AI model pricing changes due to competitive pressure, improved inference efficiency, hardware cost reductions, and strategic positioning. When a new cheaper model launches (e.g. DeepSeek), competitors often respond by cutting prices.
Major price changes happen a few times per year per model, but the overall trend since 2023 has been consistently downward. We check prices daily and record any changes automatically.
For most use cases, no — the productivity gain from starting now outweighs the marginal cost savings of waiting. Prices have trended down roughly 10x per 12-18 months, but that trend could slow or reverse.
For API use, Gemini Flash and GPT-4o Mini consistently lead on value — high capability at very low cost. For maximum capability regardless of price, Claude Sonnet 4.6 and GPT-5.4 lead.
Newsletter
Pricing changes, new model releases, and updated recommendations — delivered when it matters.
No spam. Useful updates only. Affiliate disclosures always clearly labeled.